Ergebnisse 23. Bad Hersfelder Lollslauf |
|||
500m Bambini | |||
weiblich | |||
1. | Maxima Maier | TV Hersfeld | 01:49 |
2. | Lisa Räuber | TV Hersfeld | 01:50 |
3. | Lotta Lorenz | Ev. Kita Martinskirche | 01:54 |
männlich | |||
1. | Jona Kister | 01:38 | |
2. | Jonas Guthke | 01:46 | |
3. | Ben Seeliger | 01:50 | |
1,3km Schülerlauf | |||
weiblich | |||
1. | Emma Schenk | Leichtathletik Niederaula | 05:09 |
2. | Antonia Müller | Hünfelder SV | 05:16 |
3. | Johanna Weber | LC Matathon Rotenburg | 05:16 |
männlich | |||
1. | Oskar Weber | LC Marathon Rotenburg | 04:00 |
2. | Felix Stand | 04:00 | |
3. | Pavel Shtaimets | 04:52 | |
5km Einzel | |||
weiblich | |||
1. | Madita Hendriks | CJD Oberurff | 20:10 |
2. | Franziska Richter | 21:31 | |
3. | Marielies Quehl | SC Steinatal | 21:34 |
männlich | |||
1. | Vojtch Bednarsky | 16:57 | |
2. | Manuel Werner | 17:07 | |
3. | Daniel Hahn | Hünfelder SV | 17:17 |
5km Mannschaft | |||
weiblich | |||
1. | LC Marathon Rotenburg Running Pumpkins | 29:13 | |
2. | MSO Sportprofil Q1 | 29:18 | |
3. | SG Neuenstein | 29:25 | |
mixed | |||
1. | Läuft bei uns – Ev. Kirche Bad Hersfeld | 30:44 | |
2. | Lehrerteam Gesamtschule Schenklengsfeld | 31:03 | |
3. | Run for Rotter | 31:18 | |
männlich | |||
1. | JSG Eitratal 1 | 24:05 | |
2. | Rotpunkt Runners | 24:18 | |
3. | TVHG Handball C-Jugend | 26:04 | |
10km Einzel | |||
weiblich | |||
1. | Nadine Hübel | TV Dipperz | 37:51 |
2. | Yvonne Spyt | Wortreich Bad Hersfeld | 47:03 |
3. | Paulina Palacz | 49:05 | |
männlich | |||
1. | Voytech Bednarsky | 34:37 | |
2. | Manuel Werner | Hünfelder SV | 34:56 |
3. | Christian Schüffler | Ski Club Meissner Eschwege | 35:33 |
10km Mannschaft | |||
weiblich | |||
1. | TV 03 Breitenbach | 57:37 | |
mixed | |||
1. | Erfurter Mix | 45:54 | |
2. | TSV Hilders | 50:08 | |
3. | TLV-LT Eichenzell | 57:36 | |
männlich | |||
1. | Wagner et al. | 44:58 | |
2. | TLV-LT Eichenzell | 47:34 | |
3. | Bickhardt Bau – Team 1 | 49:16 | |
Halbmarathon | |||
weiblich | |||
1. | Jennifer Romanowski | 01:30:24 | |
2. | Alena Proschinger | 01:32:00 | |
3. | Tetiana Zavediuk | 01:40:03 | |
männlich | |||
1. | Marcel Krieghoff | 01:11:21 | |
2. | Cedric Hahl | TSV Poppenhausen | 01:18:45 |
3. | Holger Tschaar | 01:21:41 | |
Hessische Meisterschaften Halbmarathon | |||
weiblich | |||
1. | Laura Hottenrott | PSV GW | 01:18:09 |
2. | Tania Moser | 01:18:23 | |
3. | Mona Lesly Winter | Spiridon Frankfurt | 01:23:28 |
männlich | |||
1. | Moritz Weiß | LGV Marathon Gießen | 01:11:26 |
2. | Philipp Stuckhardt | SSC Hanau-Rodenbach | 01:11:53 |
3. | Willi Paufler | LG Wetteberg | 01:13:28 |
alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier